CTBS4510                                                           SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA                                                       Data: 19/11/2008
                                                                      CAMARA MUNICIPAL DE NORTELANDIA                                                                            Hora:   02:34:22
                                                                                                                                                                                 Pag.:        001

                                                      B A L A N C E T E   F I N A N C E I R O ( MOD. ANEXO N§ 13 )  -  EXERCICIO DE 2008
                                                                                                                                                                            (Ate Outubro   /2008)

  +----------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
  |                                            RECEITA                                           |                                           DESPESA                                            |
  +------------------------------------+------------------+------------------+-------------------+-------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
  |             TITULOS                |        R$        |       R$         |        R$         |                TITULOS              |        R$        |       R$         |       R$         |
  +------------------------------------+------------------+------------------+-------------------+-------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
  | *** ORCAMENTARIA ***               |                  |                  |                   | *** ORCAMENTARIA ***                |                  |                  |                  |
  | TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES -->   |                  |                  |                   | Legislativa                         |        369.616,47|                  |                  |
  |                                    |                  |                  |                   | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA -->   |                  |        369.616,47|                  |
  | TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL ->   |                  |                  |                   |                                     |                  |                  |                  |
  |                                    |                  |                  |                   | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **    |                  |                  |                  |
  | TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS ->|                  |                  |                   |    Egressos Realizados              |          3.000,00|                  |                  |
  |                                    |                  |                  |                   | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->    |                  |          3.000,00|                  |
  | ** INTERFERENCIAS FINANCEIRAS **   |                  |                  |                   |                                     |                  |                  |                  |
  |    Ingressos Realizados            |        358.781,20|                  |                   | *** EXTRA-ORCAMENTARIA ***          |                  |                  |                  |
  | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS -->   |                  |        358.781,20|                   | Depositos - I.N.S.S.                |            863,34|                  |                  |
  |                                    |                  |                  |                   | Depositos - I.R.R.F.                |          2.761,80|                  |                  |
  | *** EXTRA-ORCAMENTARIA ***         |                  |                  |                   | Depositos - PREVINORTE              |          5.428,55|                  |                  |
  | DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR |         13.560,00|                  |                   | Depositos - I.S.S.Q.N.              |          1.552,78|                  |                  |
  | Depositos - I.N.S.S.               |            863,34|                  |                   | Restituicao - Sentença Judicial     |          6.308,94|                  |                  |
  | Depositos - I.R.R.F.               |          2.761,80|                  |                   | DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO     |         28.868,42|                  |                  |
  | Depositos - PREVINORTE             |          5.428,55|                  |                   | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.-->    |                  |         45.783,83|                  |
  | Depositos - I.S.S.Q.N.             |          1.552,78|                  |                   |                                     |                  |                  |                  |
  | Restituicao - Sentença Judicial    |          6.497,34|                  |                   | *** SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE ***|                  |                  |                  |
  | DESCONTO EMPRESTIMO FOLHA PAGTO    |         28.868,42|                  |                   | CAIXA                               |                  |                  |                  |
  | TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO---->   |                  |         59.532,23|                   | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO           |              2,76|                  |                  |
  |                                    |                  |                  |                   | BANCOS - CONTAS VINCULADAS          |                  |                  |                  |
  | *** SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR ***|                  |                  |                   | APLICACOES FINANCEIRAS              |                  |                  |                  |
  | CAIXA                              |                  |                  |                   | TOTAL DISPONIVEL -->                |                  |              2,76|                  |
  | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO          |             89,63|                  |                   |                                     |                  |                  |                  |
  | BANCOS - CONTAS VINCULADAS         |                  |                  |                   |                                     |                  |                  |                  |
  | APLICACOES FINANCEIRAS             |                  |                  |                   |                                     |                  |                  |                  |
  | TOTAL DISPONIVEL -->               |                  |             89,63|                   |                                     |                  |                  |                  |
  +------------------------------------+------------------+------------------+-------------------+-------------------------------------+------------------+------------------+------------------+
  |TOTAL                               |                  |                  |        418.403,06 | TOTAL                               |                  |                  |        418.403,06|
  +------------------------------------+------------------+------------------+-------------------+-------------------------------------+------------------+------------------+------------------+



  VAGNIR BARBOSA BATISTA                                                        ATHAIDE BASTOS GUIMARAES                                                      WILCEMARA SOARES SILVA
      PRESIDENTE                                                                     1  SECRETARIO                                                          CONTADORA CRC/MT 009453-4
























  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA FONE 3545-4100   ---------------